Sensorsysteme
Nach der spannenden Diskussion über Sensorsysteme im TTF-Forum habe ich mal etwas recherchiert und eine Tabelle zusammengestellt. Bitte beachtet, dass ich zwar mein Bestes gegeben habe, um die Infos korrekt und hilfreich zu machen, aber ich kann keine Garantie für die Genauigkeit geben. Ich hoffe, dass euch die Tabelle ein bisschen weiterhilft und für interessante Gespräche sorgt!
Zu den Teilscores: Die Teilscores spiegeln wider, wie gut jedes Sensorsystem bestimmte Kriterien erfüllt oder nicht. Jeder Vorteil bekommt positive Punkte, jeder Nachteil negative. Diese Methode der Bewertung habe ich gewählt, um eine möglichst ausgewogene Abschätzung zu bekommen. So kann man leicht erkennen, welche Sensoren in welchen Bereichen stark sind und wo ihre Schwächen liegen. Ich denke, dass diese Art der Bewertung hilft, ein klares Bild von jedem Sensorsystem zu bekommen und sie fair miteinander zu vergleichen.
Kurze Erläuterung der Spalten:
- Rang: Zeigt die Platzierung der Sensorsysteme in absteigender Reihenfolge basierend auf ihrer Bewertung für autonomes Fahren.
- Sensor: Listet die Sensortypen auf
- Vorteile/Nachteile: Beschreibt spezifische Stärken (hellgrün) und Schwächen (hellorange) jedes Sensortyps.
- Score: Punktbewertung für jeden Vorteil und Nachteil, wobei positive Werte Vorteile und negative Werte Nachteile darstellen.
- Summe: Gesamtpunktzahl jedes Sensors, die seine Effektivität für autonomes Fahren zeigt.
- Kosten: Gibt eine grobe Kosteneinschätzung für jedes Sensorsystem an.
Rang | Sensor | Vorteile/Nachteile | Score | Summe | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kameras | Farberkennung und visuelle Informationen | +9 | 12 | Niedrig |
Kostengünstig | +10 | ||||
Ermöglicht Erkennung von Verkehrsschildern und Signalen | +8 | ||||
Eingeschränkte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen | -6 | ||||
Benötigt ausgefeilte Algorithmen zur Bildverarbeitung | -4 | ||||
Beeinträchtigt durch Wetterbedingungen wie Nebel und Regen | -5 | ||||
2 | Radar | Wirksam bei schlechten Wetterbedingungen | +8 | 11 | Mittel |
Relativ kostengünstig | +9 | ||||
Gute Reichweite | +7 | ||||
Geringere räumliche Auflösung als LIDAR | -4 | ||||
Eingeschränkte Fähigkeit zur Unterscheidung kleiner Objekte | -6 | ||||
Kann von metallischen Oberflächen beeinflusst werden | -3 | ||||
3 | LIDAR | Hohe Präzision bei Entfernungsmessungen | +8 | 7 | Hoch |
Gute Leistung bei verschiedenen Lichtbedingungen | +7 | ||||
Erzeugt detaillierte 3D-Karten der Umgebung | +9 | ||||
Hohe Kosten | -9 | ||||
Eingeschränkte Leistung bei schlechtem Wetter | -5 | ||||
Ästhetische Bedenken bei der Fahrzeugintegration | -3 | ||||
4 | Ultraschall | Gut für kurze Distanzen und enge Räume | +6 | 6 | Sehr niedrig |
Kosteneffizient | +7 | ||||
Nützlich für Einparkhilfe und Vermeidung von Nahkollisionen | +5 | ||||
Begrenzte Reichweite | -4 | ||||
Eingeschränkte Datenqualität im Vergleich zu LIDAR und Radar | -5 | ||||
Kann durch Umgebungsgeräusche beeinträchtigt werden | -3 | ||||
5 | Infrarot | Effektiv bei Nachtfahrten | +6 | 2 | Mittel bis hoch |
Kann Wärmequellen erkennen | +5 | ||||
Nützlich für Fußgängererkennung | +6 | ||||
Eingeschränkte Reichweite | -4 | ||||
Beeinflusst von Umgebungstemperatur und Wetterbedingungen | -5 | ||||
Relativ teure Technologie | -6 |
Und noch eine Gedanke zum Abschluss
Tesla verfolgt im Moment ja die offenbar sehr umstrittene Vision Only Strategie. Sie wollen vermutlich aber VO erst mal komplett ausreizen und dann entscheiden, ob Radar wirklich gebraucht wird. Nun wird Radar ja aktuell nicht in den Fahrzeugen verbaut. Aber es würde mich nicht wundern, wenn die Fahrzeuge jetzt oder demnächst einen freien Platz für Radar bekommen werden.
Denn falls das Radar sich über kurz oder lang nicht vermeiden lässt, dann haetten auch die älteren Fahrzeuge dann noch die Nachrüstfähigkeit. Ich denke mal HW4 wird jedoch Voraussetzung werden.